____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―
USATF Throws Fest 2022
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
top
Das USATF Throws Fest 2022 war eine Leichtathletik-Veranstaltung, die am 21. Mai 2022 im Roy P. Drachman Stadium in Tucson im US-Bundesstaat Arizona stattfand. Die Veranstaltung war Teil der World Athletics Continental Tour und zΓ€hlt zu den Silber-Meetings, der zweithΓΆchsten Kategorie dieser Leichtathletik-Serie.
Contents
β’ Resultate
β’ MΓ€nner
β’ Frauen
β’ Weblinks
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Resultate
MΓ€nner
Stabhochsprung
| Platz | Athlet | Land | HΓΆhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Nilsen | Vereinigte Staaten USA | 5,80 |
| 2 | Luke Winder | Vereinigte Staaten USA | 5,70 PB |
| 3 | Nate Richartz | Vereinigte Staaten USA | 5,70 =PB |
| 4 | Tray Oates | Vereinigte Staaten USA | 5,70 =PB |
| 5 | Jacob Wooten | Vereinigte Staaten USA | 5,60 |
| 6 | Jorge Luna | Mexiko MEX | 5,50 =SB |
| 7 | Audie Wyatt | Vereinigte Staaten USA | 5,35 =SB |
| 8 | James Steyn | Neuseeland NZL | 5,35 SB |
| 9 | Nathan Filipek | Kanada CAN | 5,20 |
| | Andrew Irwin | Vereinigte Staaten USA | NMH |
Weitsprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Marquis Dendy | Vereinigte Staaten USA | 8,10 w |
| 2 | Lazar AniΔ | Serbien SRB | 7,71 |
| 3 | Adrian King | Vereinigte Staaten USA | 7,51 =SB |
| 4 | Abraham Seaneke | Ghana GHA | 7,26 |
KugelstoΓen
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Walsh | Neuseeland NZL | 21,60 SB |
| 2 | Jordan Geist | Vereinigte Staaten USA | 21,14 SB |
| 3 | Darrell Hill | Vereinigte Staaten USA | 20,98 |
| 4 | Roger Steen | Vereinigte Staaten USA | 20,92 PB |
| 5 | Chukwuebuka Enekwechi | Nigeria NGR | 20,76 |
| 6 | Payton Otterdahl | Vereinigte Staaten USA | 20,26 |
| 7 | Andrew Liskowitz | Vereinigte Staaten USA | 20,05 |
| 8 | Nikolaos Skarvelis | Griechenland GRC | 19,55 SB |
| 9 | Uziel MuΓ±oz | Mexiko MEX | 19,49 |
| 10 | T'Mond Johnson | Vereinigte Staaten USA | 19,39 |
| 11 | Eldred Henry | Jungferninseln Britische IVB | 18,13 |
Diskuswurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sam Mattis | Vereinigte Staaten USA | 68,69 PB |
| 2 | Andrew Evans | Vereinigte Staaten USA | 66,74 PB |
| 3 | Ralford Mullings | Jamaika JAM | 63,75 |
| 4 | Josh Syrotchen | Vereinigte Staaten USA | 63,10 |
| 5 | Legend Boyesen | Vereinigte Staaten USA | 61,52 SB |
| 6 | Brian Williams | Vereinigte Staaten USA | 61,46 |
| 7 | Joseph Brown | Vereinigte Staaten USA | 61,22 |
| 8 | Kord Ferguson | Vereinigte Staaten USA | 61,08 |
| 9 | David Blair | Vereinigte Staaten USA | 59,06 |
| 10 | Darian Brown | Vereinigte Staaten USA | 57,17 |
| 11 | Marcus Gustaveson | Vereinigte Staaten USA | 52,78 |
Hammerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Rudy Winkler | Vereinigte Staaten USA | 78,51 |
| 2 | Diego del Real | Mexiko MEX | 78,26 SB |
| 3 | Daniel Haugh | Vereinigte Staaten USA | 77,94 SB |
| 4 | Sean Donnelly | Vereinigte Staaten USA | 77,50 PB |
| 5 | Alex Young | Vereinigte Staaten USA | 74,85 |
| 6 | Denzel Comenentia | Niederlande NED | 74,84 |
| 7 | Adam Keenan | Kanada CAN | 74,75 |
| 8 | Vlad Pavlenko | Vereinigte Staaten USA | 72,54 |
| 9 | Brock Eager | Vereinigte Staaten USA | 72,45 |
| 10 | Joe Ellis | Vereinigte Staaten USA | 71,94 |
| 11 | Morgan Shigo | Vereinigte Staaten USA | 71,86 |
| 12 | JosΓ© Manuel Padilla | Mexiko MEX | 70,68 |
| | Nick Miller | Vereinigtes Konigreich GBR | NM |
Speerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tim Glover | Vereinigte Staaten USA | 82,81 SB |
| 2 | Curtis Thompson | Vereinigte Staaten USA | 81,22 |
| 3 | David CarreΓ³n | Mexiko MEX | 78,92 |
| 4 | Donavon Banks | Vereinigte Staaten USA | 78,14 |
| 5 | Carlos Armenta | Mexiko MEX | 77,28 SB |
| 6 | Ethan Shalaway | Vereinigte Staaten USA | 76,64 |
| 7 | Michael Shuey | Vereinigte Staaten USA | 75,25 |
| 8 | Brett Thompson | Vereinigte Staaten USA | 74,35 |
| 9 | Sam Hardin | Vereinigte Staaten USA | 69,99 |
| 10 | Justin Carter | Vereinigte Staaten USA | 65,13 |
| 11 | Nick Howe | Vereinigte Staaten USA | 56,53 |
Frauen
Stabhochsprung
| Platz | Athletin | Land | HΓΆhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Gruver | Vereinigte Staaten USA | 4,55 |
| 2 | Kortney Ross | Vereinigte Staaten USA | 4,30 |
| | Karlee Fowler | Vereinigte Staaten USA | NMH |
| | Jacqueline Williams | Vereinigte Staaten USA | NMH |
| | Robin Bone | Kanada CAN | NMH |
Weitsprung
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ese Brume | Nigeria NGR | 6,72 |
| 2 | Aliyah Whisby | Vereinigte Staaten USA | 6,41 |
| 3 | Kate Hall | Vereinigte Staaten USA | 6,38 w |
| 4 | Yanis David | Frankreich FRA | 6,38 |
| 5 | Jasmine Todd | Vereinigte Staaten USA | 6,29 |
| 6 | Jessica Barreira | Portugal POR | 6,29 |
KugelstoΓen
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Danniel Thomas-Dodd | Jamaika JAM | 19,53 SB |
| 2 | Sarah Mitton | Kanada CAN | 19,47 |
| 3 | Jessica Ramsey | Vereinigte Staaten USA | 19,38 SB |
| 4 | Jessica Woodard | Vereinigte Staaten USA | 18,54 |
| 5 | Magdalyn Ewen | Vereinigte Staaten USA | 18,50 |
| 6 | Portious Warren | Trinidad und Tobago TTO | 17,64 |
| 7 | Monique Riddick | Vereinigte Staaten USA | 17,64 SB |
| 8 | Rachel Fatherly | Vereinigte Staaten USA | 17,36 |
| 9 | Raven Saunders | Vereinigte Staaten USA | 16,53 |
| 10 | Haley Teel | Vereinigte Staaten USA | 16,37 |
| 11 | Veronica Fraley | Vereinigte Staaten USA | 15,89 |
Diskuswurf
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Veronica Fraley | Vereinigte Staaten USA | 62,30 PB |
| 2 | Chioma Onyekwere | Nigeria NGR | 60,90 SB |
| 3 | Rachel Dincoff | Vereinigte Staaten USA | 59,16 |
| 4 | Trinity Tutti | Kanada CAN | 57,91 |
| 5 | Grayce French | Vereinigte Staaten USA | 57,01 PB |
| 6 | Sarah Thorton | Vereinigte Staaten USA | 55,56 SB |
| 7 | Emma Ljungberg | Schweden SWE | 54,31 SB |
| 8 | Elena Bruckner | Vereinigte Staaten USA | 53,86 |
| 9 | Samantha Lenton | Australien AUS | 51,60 |
Hammerwurf
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Janee' Kassanavoid | Vereinigte Staaten USA | 78,00 PB |
| 2 | Brooke Andersen | Vereinigte Staaten USA | 77,75 |
| 3 | Lauren Bruce | Neuseeland NZL | 73,07 |
| 4 | Annette Echikunwoke | Nigeria NGR | 72,62 |
| 5 | Stamatia Skarvelis | Griechenland GRC | 71,43 PB |
| 6 | Gwendolyn Berry | Vereinigte Staaten USA | 70,98 SB |
| 7 | Janeah Stewart | Vereinigte Staaten USA | 70,73 |
| 8 | Lara Boman | Vereinigte Staaten USA | 69,69 |
| 9 | Autavia Fluker | Vereinigte Staaten USA | 67,55 |
| 10 | Erin Reese | Vereinigte Staaten USA | 67,34 |
| 11 | Whitney Simmons | Vereinigte Staaten USA | 66,88 SB |
| 12 | Oyesade Olatoye | Nigeria NGR | 65,74 SB |
Speerwurf
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kara Winger | Vereinigte Staaten USA | 63,75 SB |
| 2 | Avione Allgood-Whetstone | Vereinigte Staaten USA | 58,90 |
| 3 | Ariana Ince | Vereinigte Staaten USA | 58,60 |
| 4 | Elizabeth Gleadle | Kanada CAN | 58,12 |
| 5 | AlizΓ©e Minard | Frankreich FRA | 56,77 |
| 6 | Vanja SpaiΔ | Bosnien und Herzegowina BIH | 54,82 |
| 7 | Rebekah Wales | Vereinigte Staaten USA | 51,83 |
| 8 | Ashley Pryke | Kanada CAN | 49,56 |
| 9 | Jada Green | Vereinigte Staaten USA | 47,22 |
| 10 | Riley Cooks | Vereinigte Staaten USA | 44,43 |
| | Maggie Malone | Vereinigte Staaten USA | NM |
Weblinks